openEuler 22.03(5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64) CPU SYSTEM比Centos 6.6 高 9-10%

### openEuler
[root@ ~]$ sar -u ALL 1
Linux 5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64 (openEuler-2203)  01/06/2023      _x86_64_        (40 CPU)
10:22:28 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
10:22:29 AM     all     64.58      0.00     12.20      0.00      0.00      1.20      5.54      0.00      0.00     16.48
10:22:30 AM     all     64.62      0.00     12.40      0.00      0.00      1.15      5.51      0.00      0.00     16.33
10:22:31 AM     all     64.83      0.00     12.19      0.00      0.00      1.25      5.40      0.00      0.00     16.34
10:22:32 AM     all     64.86      0.00     12.14      0.00      0.00      1.20      5.61      0.00      0.00     16.19
10:22:33 AM     all     65.25      0.00     12.26      0.00      0.00      1.09      5.55      0.00      0.00     15.85
10:22:34 AM     all     65.36      0.00     12.01      0.00      0.00      1.38      5.51      0.00      0.00     15.75
10:22:35 AM     all     64.99      0.00     12.60      0.00      0.00      1.07      5.67      0.00      0.00     15.67
10:22:36 AM     all     65.26      0.00     12.30      0.00      0.00      1.15      5.59      0.00      0.00     15.70
10:22:37 AM     all     64.92      0.00     12.35      0.00      0.00      1.37      5.63      0.00      0.00     15.73
10:22:38 AM     all     65.09      0.00     12.48      0.00      0.00      1.18      5.60      0.00      0.00     15.65
10:22:39 AM     all     65.48      0.00     12.17      0.00      0.00      1.15      5.51      0.00      0.00     15.69
10:22:40 AM     all     65.27      0.00     12.05      0.00      0.00      1.20      5.78      0.00      0.00     15.69
10:22:41 AM     all     65.14      0.00     12.29      0.00      0.00      1.25      5.48      0.00      0.00     15.84
10:22:42 AM     all     65.24      0.00     12.09      0.00      0.00      1.28      5.73      0.00      0.00     15.67


### Centos 6.6
[root@ ~]$ sar -u ALL 1
Linux 2.6.32-696.10.2.el6.x86_64 (Centos6_mysql_test)     01/06/2023      _x86_64_        (40 CPU)
10:23:31 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
10:23:32 AM     all     63.10      0.00      6.14      0.03      0.00      0.00      3.59      0.00      0.00     27.14
10:23:33 AM     all     63.39      0.00      6.33      0.00      0.00      0.00      3.60      0.00      0.00     26.68
10:23:34 AM     all     63.09      0.00      6.16      0.00      0.00      0.00      3.49      0.00      0.00     27.27
10:23:35 AM     all     63.51      0.00      6.32      0.00      0.00      0.00      3.70      0.00      0.00     26.47
10:23:36 AM     all     62.68      0.00      6.18      0.00      0.00      0.00      3.45      0.00      0.00     27.70
10:23:37 AM     all     63.30      0.00      6.05      0.00      0.00      0.00      3.43      0.00      0.00     27.22
10:23:38 AM     all     63.37      0.00      6.51      0.03      0.00      0.00      3.56      0.00      0.00     26.54
10:23:39 AM     all     64.20      0.00      5.91      0.00      0.00      0.03      3.49      0.00      0.00     26.38
10:23:40 AM     all     63.46      0.00      6.19      0.00      0.00      0.00      3.58      0.00      0.00     26.77
10:23:41 AM     all     63.70      0.00      5.97      0.03      0.00      0.00      3.52      0.00      0.00     26.79
10:23:42 AM     all     63.47      0.00      6.07      0.00      0.00      0.00      3.47      0.00      0.00     26.99
10:23:43 AM     all     63.49      0.00      6.55      0.00      0.00      0.00      3.55      0.00      0.00     26.41
10:23:44 AM     all     63.73      0.00      5.90      0.00      0.00      0.00      3.52      0.00      0.00     26.85
10:23:45 AM     all     63.18      0.00      6.31      0.03      0.00      0.00      3.50      0.00      0.00     26.99
10:23:46 AM     all     62.90      0.00      6.50      0.00      0.00      0.00      3.67      0.00      0.00     26.94

如上数据,相同硬件配置下,用MySQL压测,CPU SYSTEM表现不太正常。

innodb_buffer_pool_size=214748364800(200GB)
innodb_buffer_pool_instances=16
innodb_io_capacity=20000
sync_binlog = 0
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_flush_method = O_DIRECT
innodb_read_io_threads=8 
innodb_write_io_threads=8 
innodb_page_cleaners=8
innodb_doublewrite
innodb_use_native_aio

`# MySQL 5.7.34`

`# malloc = tcmalloc-2.6.3`

`# sysbench 1.0.17`

`# 48并发压测`

`# DB 大小:200GB(32张表,每张表 1千万行)`

有人碰到过类似的情况吗?从perf火焰图里面,看不出有很大的差异。